Obce by si půjčily, nemají kde
Malá sídla mají potíže dostat se k úvěrům. Bez nich nedosáhnou na evropské dotace
|
|
||
| Praha - Obcím letos přiteče do pokladen o pětinu méně peněz z daní než loni a příští rok to nebude o nic lepší. Malé obce kvůli tomu možná nebudou moci zalátat silnice, postavit novou kanalizaci či opravit školu – banky jim nepůjčí peníze a bez nich jim zase nepošle příspěvek Evropská unie. Ještě před rokem šlo získat kontokorent na obecní účet, dnes už obcím banka bezúčelově nepůjčí. Pokud obec nemůže ručit komerční nemovitostí nebo atraktivními pozemky, nemůže myslet ani na úvěr. „Těsně před krizí nám banka půjčila proti zastavení kulturáku třináct milionů. Teď už by takové obci jako my nepůjčili,“ soudí Martin Kodys, starosta Třeštic, páté nejzadluženější obce v republice. Starosta vysvětlil, že vysoké zadlužení jeho vesnice je krátkodobé, protože čekala na proplacení již přiklepnutých dotací na cesty, opravu obecního úřadu a hasičárny. Na černé listině Autor: Jitka Vlková |
Obce v dluzích20 obcí s nejvyšším podílem dluhů k jejich majetku |
|
| 1. Podbořany u Ronova 58,55 % | ||
| okres Chrudim, 261 obyvatel | ||
| 2. Dobrná 55,40 % |
||
| okres Děčín, 445 obyvatel | ||
| 3. Prameny 52,43 % | ||
| okres Cheb, 145 obyvatel | ||
| 4. Nebanice 49,94 % | ||
| okres Cheb, 308 obyvatel | ||
| 5. Třeštice 45,79 % | ||
| okres Jihlava, 116 obyvatel | ||
| 6. Lukavec 41,82 % | ||
| okres Litoměřice, 342 obyvatel | ||
| 7. Měňany 41,52 % | ||
| okres Beroun, 274 obyvatel | ||
| 8. Rybnice 40,83 % | ||
| okres Plzeň-sever, 479 obyvatel | ||
| 9. Dobříkov 37,45 % | ||
| okres Ústí nad Orlicí, 466 obyvatel | ||
| 10. Vilantice 35,98 % | ||
| okres Trutnov, 199 obyvatel | ||
| 11. Dobrochov 32,26 % | ||
| okres Prostějov, 296 obyvatel | ||
| 12. Roprachtice 30,89 % | ||
| okres Semily, 271 obyvatel | ||
| 13. Chudenice 30,07 % | ||
| okres Klatovy, 749 obyvatel | ||
| 14. Pohled 29,02 % | ||
| okres Havlíčkův Brod, 766 obyvatel | ||
| 15. Bělá nad Svitavou 28,94 % | ||
| okres Svitavy, 509 obyvatel | ||
| 16. Milíře 28,63 % | ||
| okres Tachov, 193 obyvatel | ||
| 17. Jickovice 28,38 % | ||
| okres Písek, 97 obyvatel | ||
| 18. Újezdeček 27,82 % | ||
| okres Teplice, 906 obyvatel | ||
| 19. Strážné 27,73 % | ||
| okres Trutnov, 168 obyvatel | ||
| 20. Květná 27,48 % | ||
| okres Svitavy, 380 obyvatel | ||
| Pozn.: údaje k 31. 12. 2008 Pramen: Creditinfo Czech Republic |
||

